Du bist hier:
Saison 2016/17
- Details
- Kategorie: 2. Herrenmannschaft
- Veröffentlicht am Mittwoch, 12. Oktober 2016 10:54
- Geschrieben von Stieler, Astrid
- Zugriffe: 2653
Hinrunde
ST | Datum | Heimmannschaft | – | Gastmannschaft |
Ergebnis |
|
1 | 11.09. | SV 1920 Roitzsch | – | TSV Blau-Weiß Brehna II | 1733:1720 | Spielbericht |
2 | 24.09. | TSV Blau-Weiß Brehna II | – | SV Lokomotive Güterglück I | 1907:1922 | Spielbericht |
3 | 01.10. | SG Drosa III | – | TSV Blau-Weiß Brehna II | 1804:1756 | Spielbericht |
4 | 15.10. | TSV Blau-Weiß Brehna II | – | SV Göttnitz I | 1855:1937 | Spielbericht |
5 | 23.10. | Holzweißiger SV II | – | TSV Blau-Weiß Brehna II | 1963:1783 | Spielbericht |
6 | 05.11. | TSV Blau-Weiß Brehna II | – | KSV Jeßnitz II | 1900:1870 | Spielbericht |
7 | TSV Blau-Weiß Brehna II | – | spielfrei | : | Spielbericht | |
8 | 27.11. | TSV Blau-Weiß Brehna II | – | SKV Rot-Weiß Zerbst 1999 IV | 1887:1829 | Spielbericht |
9 | 11.12. | TuS Leitzkau 1990 IV | – | TSV Blau-Weiß Brehna II | 2091:2019 | Spielbericht |
Rückrunde
ST | Datum | Heimmannschaft | – | Gastmannschaft |
Ergebnis |
|
10 | 18.12. | TSV Blau-Weiß Brehna II | – | SV 1920 Roitzsch | 1907:1842 | Spielbericht |
11 | 14.01. | SV Lokomotive Güterglück I | – | TSV Blau-Weiß Brehna II | 1873:1748 | Spielbericht |
12 | 21.01. | TSV Blau-Weiß Brehna II | – | SG Drosa III | 1985:1771 | Spielbericht |
13 | 04.02. | SV Göttnitz I | – | TSV Blau-Weiß Brehna II | 1977:1968 | Spielbericht |
14 | 18.02. | TSV Blau-Weiß Brehna II | – | Holzweißiger SV II | 1921:1933 | Spielbericht |
15 | 25.02. | KSV Jeßnitz II | – | TSV Blau-Weiß Brehna II | 2002:1919 | |
16 | spielfrei | – | TSV Blau-Weiß Brehna II | : | Spielbericht | |
17 | 19.03. | SKV Rot-Weiß Zerbst 1999 IV | TSV Blau-Weiß Brehna II | 1941:2030 | Spielbericht | |
18 | 25.03. | TSV Blau-Weiß Brehna II | TuS Leitzkau 1990 IV | 1886:1882 |
Aktueller Tabellenstand
Eine detaillierte Tabelle findet Ihr hier.
Platz | Mannschaft |
TP |
Gesamtholz |
|
1 | Holzweißiger SV II | 28:2 | 29313 | |
2 | SV Lokomotive Güterglück | 24:6 | 28407 | |
3 | SV Göttnitz I | 22:10 | 31162 | |
4 | SKV Rot-Weiß Zerbst 1999 IV | 14:18 | 30755 | |
5 | KSV Jeßnitz II | 14:18 | 30370 | |
6 | ITuS Leitzkau 1990 IV | 14:18 | 30947 | |
7 | TSV Blau-Weiß Brehna II | 12:20 | 30191 | |
8 | SV 1920 Roitzsch II | 12:20 | 28696 | |
9 | SG Drosa III | 2:30 | 27437 | |
10 | KSV Victoria Bitterfeld | 0:0 | Mannschaft zurückgezogen |